中国各民族生育率表

求闻百科,共笔求闻

本条目列出中国大陆人口普查得出的各民族总和生育率。总和生育率反映妇女一生中生育的子女总数,至少要达到2.1才能实现世代更替。

中国各民族总和生育率
民族 2000年生育率 2010年生育率 2010年人口
世界 2.65 2.51 6916183000
全国 1.218 1.181 1332810869
汉族 1.176 1.152 1220844520
蒙古族 1.143 1.090 5981840
回族 1.534 1.416 10586087
藏族 1.861 1.293 6282187
维吾尔族 1.991 1.842 10069346
苗族 2.049 1.701 9426007
彝族 2.043 1.699 8714393
壮族 1.424 1.606 16926381
布依族 2.321 1.905 2870034
朝鲜族 0.699 0.622 1830929
满族 1.086 0.924 10387958
侗族 1.810 1.761 2879974
瑶族 1.453 1.585 2796003
白族 1.600 1.273 1933510
土家族 1.655 1.502 8353912
哈尼族 1.958 1.631 1660932
哈萨克族 1.556 1.746 1462588
傣族 1.461 1.345 1261311
黎族 1.808 1.685 1463064
傈僳族 1.954 1.547 702839
佤族 1.892 1.330 429709
畲族 1.294 1.286 708651
高山族 2.624 0.238 4009
拉祜族 1.823 1.324 485966
水族 2.326 1.982 411847
东乡族 1.679 1.676 621500
纳西族 1.497 1.006 326295
景颇族 1.886 2.066 147828
柯尔克孜族 1.835 1.309 186708
土族 1.658 1.186 289565
达斡尔族 0.902 1.039 131992
仫佬族 1.326 1.618 216257
羌族 1.467 1.316 309576
布朗族 2.000 1.526 119639
撒拉族 1.787 2.074 130607
毛南族 1.483 1.574 101192
仡佬族 2.135 1.720 550746
锡伯族 0.986 0.697 190481
阿昌族 2.044 1.790 39555
普米族 2.027 1.299 42861
塔吉克族 1.590 1.638 51069
怒族 1.883 1.272 37523
乌孜别克族 1.613 0.910 10569
俄罗斯族 0.898 0.531 15393
鄂温克族 1.227 1.153 30875
德昂族 2.093 1.931 20556
保安族 1.809 2.165 20074
裕固族 1.579 1.050 14378
京族 2.111 1.349 28199
塔塔尔族 1.097 0.536 3556
独龙族 2.503 1.214 6930
鄂伦春族 1.671 0.317 8659
赫哲族 1.777 0.536 5354
门巴族 0.978 1.578 10561
珞巴族 2.742 3.033 3682
基诺族 1.171 1.461 23143
其他未识别的民族 2.677 1.461 640101
外国人加入中国籍 0.774 5.190 1448

注:人口较少民族样本量较小,数据误差较大。表中出生人口抽样仅20人或更少的生育率数据,以小字体显示。

数据来源:

  • 《2000年人口普查中国民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 《中国2010年人口普查分民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 世界数据来自联合国人口司估计,见World Population Prospects: The 2012 Revision. United Nations, Population Division. 2013 [2014-07-27].