杭州摩天大楼列表

求闻百科,共笔求闻
杭州钱江新城摩天大楼
浙江财富金融中心
仰看杭州电信大厦
浙江环球中心
钱江新城部分大楼
钱江国际时代广场
华成国际大厦
杭州来福士城

本文列举杭州市已经建成和正在建设中的高度在150米以上的摩天大楼,包括写字楼酒店住宅在内,这些高楼大厦主要集中在杭州未来的中央商务区——钱江新城钱江世纪城

已建成

排名 建筑名称 地点 高度 楼层 完工年份 用途 备注
1 博地中心 钱江世纪城 279.70米 55层 2017 写字楼
2 浙江财富金融中心西塔 钱江新城 258.00米 55层 2010 写字楼 [1]
3 来福士广场A座 钱江新城 250.00米 60层 2017 写字楼 酒店
3 来福士广场B座 钱江新城 250.00米 60层 2017 写字楼 酒店
5 杭州电信大厦 钱江新城 232.00米 41层 2003 写字楼
6 华润大厦A座 钱江新城 230.00米 50层 2014 写字楼 酒店
7 萧山开元名都大酒店 萧山区 218.00米 45层 2005 酒店
8 华成国际大厦 钱江新城 201.20米 40层 2010 写字楼 [2]
9 万银国际二期双子中心A座 钱江新城 200.00米 44层 2011 写字楼
9 万银国际二期双子中心B座 钱江新城 200.00米 44层 2011 写字楼
11 浙江财富金融中心东塔 钱江新城 188.00米 37层 2010 写字楼
12 万银国际一期 钱江新城 180.00米 41层 2010 写字楼 [3]
13 浙江环球中心 下城区 173.00米 41层 2005 写字楼、商业 [4]
14 迪凯国际中心 钱江新城 165.00米 40层 2009 写字楼 [5]
15 钱江国际时代广场2号楼 钱江新城 163.00米 41层 2011 写字楼 [6]
16 钱江国际时代广场3号楼 钱江新城 161.00米 41层 2011 写字楼 [7]
17 尊宝大厦·金尊 钱江新城 160.00米 36层 2010 写字楼
17 尊宝大厦·银尊 钱江新城 160.00米 36层 2010 写字楼
19 中华航空大厦A座 钱江新城 156.00米 37层 2011 写字楼
19 中华航空大厦B座 钱江新城 156.00米 37层 2011 写字楼
21 圣奥中央商务大厦 钱江新城 155.00米 39层 2010 写字楼
22 宏程国际大厦 钱江新城 154.60米 37层 2010 写字楼 [8][9]

在建或预备中

建筑名称 地点 高度 楼层 完工年份 用途 备注
国际办际中心A1地块一号楼 钱江世纪城 331.00米 71层 写字楼 预备[10]
国际办际中心A1地块二号楼 钱江世纪城 260.00米 55层 写字楼 预备
萧山雷迪森财富中心 萧山区市心北路 258.00米 50层 2012 写字楼 酒店 住宅 封顶[11]
高德置地广场A塔 钱江新城 200.00米 43层 2017 写字楼 酒店 住宅 商业
迪凯金座 钱江新城 200.00米 55层 2013 写字楼 酒店 商业 [12]
亚洲包装大厦A塔 180.00米 46层 写字楼
亚洲包装大厦B塔 180.00米 43层 写字楼
信雅达广场国际创意中心 168.00米 43层 写字楼 封顶
雅达广场商务大公馆 168.00米 47层 写字楼 封顶
桐庐荣正·财富广场 桐庐县 165.55米 39层 写字楼 封顶[13]

备注

参考资料

外部链接