金贤洙

求闻百科,共笔求闻
金贤洙
LG双子 – 背号22
外野手
出生: (1988-01-12) 1988年1月12日36岁)
 韩国首尔
打击: 投球:
职业首秀
韩国职棒:2006年9月2日,代表斗山熊
美国职棒:2017年7月30日,代表巴尔的摩金莺
生涯成绩
(2021年球季止)
打击率0.319
本垒打212
打点1169
盗垒61
生涯成绩
(2017年球季止)
打击率0.273
本垒打7
打点36
盗垒1
球队

KBO

MLB

生涯成就与获奖纪录

金贤洙韩文김현수英文Kim Hyun Soo,1988年1月12日)出生于韩国首尔,为韩国的棒球选手,守备位置为外野手,曾效力于韩国职棒斗山熊巴尔的摩金莺费城费城人,目前效力于韩国职棒LG双子队。

生涯

2006年,以练习生的身份加入斗山熊

2007年,正式登录在一军名单。

2008年,获得韩国职棒年度打击王、安打王、上垒率及外野手金手套奖等奖项,也代表了韩国参加北京奥运

2009年,赛季中也曾担任一垒手的守备位置。

2010年7月24日,获得本垒打王大赛的冠军。同年也获得了年度外野手金手套奖的三连霸。

2015年12月17日,前韩职斗山熊、南韩强打金贤洙17日确定以2年700万美金(约新台币2.3亿),新球季披巴尔的摩金莺战袍。

2017年,返回韩国加入LG双子队。

国手经历

韩国职棒

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2006 斗山熊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2007 斗山熊 99 319 87 5 32 5 46 26 127 12 0.273 0.335 0.398 0.773
2008 斗山熊 126 470 168 9 89 13 40 80 239 12 0.357 0.454 0.509 0.963
2009 斗山熊 133 482 172 23 104 6 59 80 284 7 0.357 0.448 0.859 1.037
2010 斗山熊 132 473 150 24 89 4 64 78 251 9 0.317 0.414 0.531 0.945
2011 斗山熊 130 475 143 13 91 5 63 71 211 15 0.301 0.392 0.444 0.836
2012 斗山熊 122 437 127 7 65 6 50 46 167 9 0.291 0.359 0.382 0.741
2013 斗山熊 122 434 131 16 90 2 71 62 204 6 0.302 0.382 0.470 0.852
2014 斗山熊 125 463 149 17 90 2 45 53 226 10 0.322 0.396 0.488 0.884
2015 斗山熊 141 512 167 28 121 11 63 101 227 13 0.326 0.438 0.541 0.797
2018 LG双子 117 453 164 20 101 1 61 47 267 9 0.362 0.415 0.859 1.004
2019 LG双子 140 526 160 11 82 3 52 54 230 11 0.304 0.370 0.437 0.807
2020 LG双子 142 457 181 22 119 0 53 63 286 9 0.331 0.397 0.523 0.920
2021 LG双子 140 506 144 17 97 3 42 77 220 7 0.285 0.377 0.435 0.811
2022 LG双子
合计 15年 1670 6098 1943 212 1170 27 709 838 2989 129 0.316 0.405 0.543 0.947

美国职棒

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2016 巴尔的摩金莺 95 305 92 6 22 1 51 36 128 5 0.302 0.382 0.420 0.801
2016 巴尔的摩金莺 56 125 29 1 10 0 27 12 36 2 0.232 0.305 0.288 0.593
费城费城人 40 87 110 0 4 0 19 10 26 1 0.230 0.309 0.299 0.608
合计 96 212 49 1 14 0 46 22 62 3 0.231 0.307 0.292 0.599
合计 2年 191 517 141 7 36 1 97 58 190 8 0.273 0.351 0.368 0.719

外部链接