2020年夏季奥林匹克运动会射击女子10米气步枪比赛

本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式
求闻百科,共笔求闻
第三十二届夏季奥林匹克运动会
女子10米气步枪比赛
比赛场馆陆上自卫队朝霞训练场
日期7月24日
参赛选手50位选手,来自39个国家和地区
冠军成绩251.8 OR
奖牌获得者
金牌 杨倩
 中国
银牌 阿纳斯塔西娅·加拉希娜
 俄罗斯奥林匹克委员会
铜牌 妮娜·克里斯汀
 瑞士
← 2016
2024 →

2020年夏季奥林匹克运动会射击女子10米气步枪比赛于2021年7月24日在陆上自卫队朝霞训练场举行[1]

纪录

赛前的世界纪录和奥运会纪录如下:

预赛纪录
世界纪录  赵若竹中华人民共和国 634.0 印度新德里 2019年2月23日
奥运会纪录
决赛纪录
世界纪录  阿普维·昌德拉印度 252.9 印度新德里 2019年2月23日
奥运会纪录

时间表

所有时间皆为日本标准时间UTC+9

日期 时间 赛事
7月24日 8:30 预赛
7月24日 10:45 决赛

比赛结果

预赛

名次 运动员 代表团 1 2 3 4 5 6 总分 备注
1 让内特·赫格·杜伊斯塔德  挪威 105.7 105.8 105.3 106.2 105.3 104.6 632.9 晋级决赛, OR
2 朴熙文  韩国 104.4 105.4 105.9 105.3 104.7 106.0 631.7 晋级决赛
3 玛丽·图克尔  美国 104.8 104.4 105.2 105.6 106.0 105.4 631.4 晋级决赛
4 权恩智  韩国 105.8 105.3 104.7 104.3 105.5 105.3 630.9 晋级决赛
5 欧尚尼·穆勒  法国 103.8 104.7 105.0 105.5 106.2 105.5 630.7 晋级决赛
6 杨倩  中国 104.3 105.7 103.6 105.2 104.9 105.0 628.7 晋级决赛
7 妮娜·克里斯汀  瑞士 103.9 105.2 104.0 106.1 104.3 105.0 628.5 晋级决赛
8 阿纳斯塔西娅·加拉希娜  俄罗斯奥林匹克委员会 104.2 105.2 105.5 104.9 104.2 104.5 628.5 晋级决赛
9 Laura Ilie  罗马尼亚 104.8 103.3 105.0 105.1 104.1 105.7 628.0
10 Sofia Ceccarello  意大利 104.5 104.9 105.2 104.8 106.4 101.5 627.3
11 Živa Dvoršak  斯洛文尼亚 104.1 103.7 104.1 105.4 104.6 105.3 627.2
12 斯奥妮达·麦金托什  英国 104.3 104.4 104.2 105.6 105.2 103.5 627.2
13 尤莉亚·卡里莫娃  俄罗斯奥林匹克委员会 105.0 104.6 105.4 104.3 103.1 104.7 627.1
14 Alison Weisz  美国 104.1 104.8 105.0 103.7 103.9 105.4 626.9
15 Aneta Stankiewicz  波兰 104.1 105.6 104.2 105.7 104.5 102.7 626.8
16 Elavenil Valarivan  印度 104.3 104.0 106.0 104.2 103.5 104.5 626.5
17 Jolyn Beer  德国 104.6 103.4 103.8 104.4 104.3 105.3 625.8
18 王璐瑶  中国 102.3 105.5 105.7 103.2 104.4 104.5 625.6
19 Jenny Stene  挪威 104.9 103.8 104.4 104.4 104.2 103.8 625.5
20 Eszter Mészáros  匈牙利 102.5 103.5 104.9 105.5 104.2 104.7 625.3
21 陈芊秀  新加坡 104.1 104.7 103.7 104.3 104.6 103.9 625.3
22 Rikke Ibsen  丹麦 103.5 104.8 104.6 104.7 103.8 103.6 625.0
23 Fatemeh Karamzadeh  伊朗 102.7 103.8 105.7 104.0 104.5 104.2 624.9
24 Maria Martynova  白俄罗斯 104.2 102.8 103.1 105.5 104.0 104.7 624.3
25 Yesugen Oyunbat  蒙古 103.0 103.8 104.9 103.3 103.9 105.1 624.0
26 林颖欣  中国台北 104.8 103.8 103.0 104.3 102.9 104.6 623.4
27 Jessie Kaps  比利时 104.8 103.7 103.9 104.2 105.2 101.6 623.4
28 Anna Nielsen  丹麦 104.1 104.8 103.3 104.1 103.1 103.9 623.3
29 Andrea Arsović  塞尔维亚 105.3 104.4 104.2 102.7 103.8 102.9 623.3
30 Armina Sadeghian  伊朗 104.9 103.8 104.3 102.0 102.5 105.1 622.6
31 斯涅扎娜·佩契奇  克罗地亚 104.6 102.5 103.3 103.2 104.7 104.3 622.6
32 中口遥  日本 101.8 102.7 102.7 104.3 105.1 105.6 622.2
33 Mukhtasar Tokhirova  乌兹别克斯坦 103.4 104.6 102.6 102.8 104.6 104.2 622.2
34 平田诗织  日本 104.4 103.7 102.9 103.1 102.5 105.5 622.1
35 Vidya Rafika Toyyiba  印度尼西亚 104.3 103.6 104.6 102.5 103.7 103.3 622.0
36 阿普维·昌德拉  印度 104.5 102.5 104.9 104.2 102.2 103.6 621.9
37 埃莉斯·克鲁斯  古巴 104.5 102.4 103.2 103.6 103.8 103.0 620.5
38 Alzahraa Shaban  埃及 103.7 101.4 103.6 104.9 104.2 102.2 620.0
39 Houda Chaabi  阿尔及利亚 103.7 103.2 101.6 103.6 103.9 103.5 619.5
40 Fernanda Russo  阿根廷 101.5 104.4 103.0 103.9 103.8 102.3 618.9
41 Nikola Šarounová  捷克 102.5 102.6 104.1 103.5 102.4 103.3 618.4
42 Elise Collier  澳大利亚 103.1 103.4 102.9 101.1 104.0 103.7 618.2
43 Lenchu Kunzang  不丹 103.1 103.4 103.3 101.6 104.1 102.6 618.1
44 Sanja Vukašinović  塞尔维亚 103.3 103.2 103.8 103.7 101.7 102.1 617.8
45 Katarina Kowplos  澳大利亚 103.1 101.0 103.8 101.7 103.1 104.5 617.2
46 Kalpana Pariyar  尼泊尔 102.2 105.4 101.0 104.1 103.4 100.7 616.8
47 Tatjana Đekanović  波斯尼亚和黑塞哥维那 99.3 104.0 101.0 103.4 102.0 103.5 613.2
48 Kanykei Kubanychebekova  吉尔吉斯斯坦 103.4 101.0 103.0 102.5 101.1 101.8 612.8
49 Tehani Egodawela  斯里兰卡 102.9 103.8 100.9 102.3 100.8 100.8 611.5
50 Luna Solomon  难民 100.9 100.5 101.2 101.5 100.1 101.7 605.9

决赛

名次 运动员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 总分 备注
1  杨倩中国 10.2 10.9 10.5 10.0 10.3 10.5 10.8 10.5 10.1 10.9 10.5 10.4 10.8 10.9 10.2 10.8 10.0 10.6 10.6 10.5 10.7 10.6 10.7 9.8 251.8 1 OR
2  阿纳斯塔西娅·加拉希娜俄罗斯奥林匹克委员会 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 10.6 10.3 10.6 9.6 10.8 10.9 10.7 10.6 9.6 10.8 10.6 10.7 10.8 10.9 10.5 10.5 10.4 10.8 8.9 251.1 2
3  妮娜·克里斯汀瑞士 10.4 10.5 10.2 10.0 10.2 10.5 10.3 10.7 10.5 10.2 10.7 10.8 10.6 10.5 10.8 10.6 10.4 10.7 10.5 10.7 10.0 10.7 未晋级 230.6 3
4  让内特·赫格·杜斯塔德挪威 10.5 10.4 10.6 10.1 10.5 10.5 10.3 10.4 10.3 10.8 10.7 10.5 10.4 10.6 10.2 10.3 10.6 10.8 10.4 10.4 未晋级 209.3
5  欧尚尼·穆勒法国 10.4 10.5 10.1 10.3 10.6 10.7 10.2 10.5 10.3 10.5 10.5 10.4 10.7 10.6 10.4 10.2 10.5 10.3 未晋级 187.7
6  玛丽·图克尔美国 10.7 9.8 10.7 10.6 10.5 9.7 10.0 10.6 10.2 10.0 10.9 10.3 10.5 10.9 10.2 10.4 未晋级 166.0
7  权恩智韩国 10.2 10.4 10.3 10.7 10.9 10.2 10.5 10.2 10.2 10.6 10.1 10.7 10.1 10.3 未晋级 145.4
8  朴熙文韩国 9.8 10.1 10.1 9.1 9.5 9.5 10.5 10.7 9.8 10.3 10.0 9.7 未晋级 119.1

参考资料

  1. Shooting Competition Schedule. Tokyo 2020. [2020-12-14].