模板:大韩民国最大城市

模板页面
韩国最大城市排名
2021年7月行政安全部统计[1]
排名 城市名称 行政区划 人口 排名 城市名称 行政区划 人口
首尔
首尔

釜山
釜山

1 首尔 首尔特别市 9,558,153 11 昌原 庆尚南道 1,034,635 仁川
仁川

大邱
大邱

2 釜山 釜山广域市 3,361,781 12 城南 京畿道 931,756
3 仁川 仁川广域市 2,937,440 13 华城 京畿道 872,537
4 大邱 大邱广域市 2,395,749 14 清州 忠清北道 847,642
5 大田 大田广域市 1,455,300 15 富川 京畿道 810,069
6 光州 光州广域市 1,442,482 16 南杨州 京畿道 725,031
7 水原 京畿道 1,183,615 17 全州 全罗北道 657,664
8 蔚山 蔚山广域市 1,125,727 18 天安 忠清南道 657,584
9 高阳 京畿道 1,081,045 19 安山 京畿道 654,678
10 龙仁 京畿道 1,079,049 20 安养 京畿道 548,960

参考资料

  1. 주민등록 인구통계. 행정안전부. [2021-08-05] (朝鲜语).