峨眉山市

求聞百科,共筆求聞
峨眉山市
概覽
國家 中國
隸屬行政區四川省樂山市
其它
時區UTC+8北京時間
電話區號+86 

峨眉山市是中華人民共和國四川省下轄的一個縣級市,由樂山市代管,面積1151.4平方公里,人口約43.5萬。轄綏山等12鎮、龍門等6鄉,市政府位於綏山鎮

歷史

峨眉古系蜀國地;蜀漢時期至兩晉、南北朝屬犍為郡南安縣(今樂山)轄地,北周武帝保定元年(561年)建平羌縣,隋開皇三年(583年)改名峨眉縣,歷史上屬眉山郡;1988年9月撤縣建市。

行政區劃

峨眉山市下轄2個街道辦事處、10個、1個[1]

勝利街道峨山街道綏山鎮高橋鎮羅目鎮九里鎮龍池鎮符溪鎮雙福鎮桂花橋鎮大為鎮黃灣鎮龍門鄉

教育

西南交通大學峨眉校區位於該市著名風景區峨眉山腳下,是少有的位於世界自然與文化遺產內的大學校區。

峨眉山(峨眉山頂)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
歷史最高溫 °F 66.6 65.3 73.6 72.9 71.1 72.5 71.8 74.1 67.6 66.7 67.1 61.3 74.1
平均高溫 °F 31.5 32.7 39.4 46.0 50.9 55.2 59.4 58.8 52.2 45.0 39.2 34.9 45.4
日均氣溫 °F 21.7 23.2 29.7 37.2 43.3 48.7 52.9 52.2 45.9 38.3 31.5 25.7 37.5
平均低溫 °F 15.4 17.4 23.4 31.5 38.5 44.2 48.6 48.2 41.9 34.2 26.2 19.8 32.4
歷史最低溫 °F −5.6 0.0 1.0 8.8 18.7 30.0 35.8 32.5 25.7 12.0 5.5 −3.5 −5.6
平均降水量 0.61 0.94 1.98 4.41 6.36 8.67 14.43 16.87 8.30 3.99 1.69 0.63 68.88
歷史最高溫 °C 19.2 18.5 23.1 22.7 21.7 22.5 22.1 23.4 19.8 19.3 19.5 16.3 23.4
平均高溫 °C −0.3 0.4 4.1 7.8 10.5 12.9 15.2 14.9 11.2 7.2 4.0 1.6 7.5
日均氣溫 °C −5.7 −4.9 −1.3 2.9 6.3 9.3 11.6 11.2 7.7 3.5 −0.3 −3.5 3.1
平均低溫 °C −9.2 −8.1 −4.8 −0.3 3.6 6.8 9.2 9.0 5.5 1.2 −3.2 −6.8 0.2
歷史最低溫 °C −20.9 −17.8 −17.2 −12.9 −7.4 −1.1 2.1 0.3 −3.5 −11.1 −14.7 −19.7 −20.9
平均降水量 mm 15.4 23.8 50.3 112.1 161.6 220.1 366.5 428.4 210.8 101.4 42.8 16.0 1,749.2
平均降水天數 16.9 19.1 22.3 22.3 23.2 23.6 22.7 21.9 23.8 24.7 20.0 15.1 255.6
數據來源1:中國氣象局公共氣象服務中心
數據來源2:氣候資源數據庫


特產

峨眉糕峨眉山茶峨眉山礦泉水峨眉山竹葉青茶峨眉山雪魔芋中國地理標誌產品

參考文獻

外部連結